【初回限定】
【24時間以内発送】ブライトエイジ 4点セット 化粧水/ローション
マスターコード
ECB876C4 1456E79B
所持金
ラング:ステータス
アイテム:個数
3CA6AE44 1456E7xx 最後から1つ目のアイテム
3CA6AE45 1456E7xx 最後から2つ目のアイテム
アイテム:種類
4CA6A4E4 1456xxxx 最後から1つ目
4CA6A4E2 1456xxxx 最後から2つ目
EA62 天空の秘石 | E4AE パイパイ弁当 | E437 召喚攻撃道具09 |
E666 ダブルゲッター(ラングの武器) | E4AF 甘精「金山」 | E438 召喚攻撃道具10 |
E665 クルセイダーハート(ラングの武器) | E4B0 麦精「ボボン」 | E431 退却の旗 |
E667 鋼の大剣(ラングの武器) | E4A9 極楽弁当 | E432 脱兎の術符 |
E670 名刀「神代」(ラングの武器) | E4AA 回復道具予備30 | E433 マップ移動道具1 |
E671 神剣「九皇」 (ラングの武器) | E4AB 回復道具予備31 | E434 マップ移動道具2 |
E549 ヒールパウダー | E4AC 回復道具予備32 | E42D ヘブンズロード |
仮面ライダーセイバー 聖剣ソードライバー クロスセイバー 他セット | E4C5 回復道具予備33 | E42E ヘブンズゲート |
E54B ヒールポーション | E4C6 回復道具予備34 | E42F ヘルズロード |
E54C ヒールボトル | E4C7 勇者の心 | E430 体力の葉 |
E5E5 回復の葉 | E4C8 乙女の心 | E429 体力の果実 |
E5E6 回復の大花 | E4C1 賢者の手引書 | E42A 気力の葉 |
E5E7 リカバーポーション | E4C2 商人の魂 | E42B 気力の果実 |
E5E8 HP単回復道具8 | E4C3 1戦闘道具予備1 | E42C 屈強の葉 |
E5E1 マジックパウダー | E4C4 1戦闘道具予備2 | E445 屈強の果実 |
E5E2 マジックポーション | E4BD 1戦闘道具予備3 | E446 頑健の葉 |
E5E3 マジックボトル | E4BE マジックアンプ | E447 頑健の果実 |
E5E4 MP単回復道具4 | E4BF マジックトランス | E448 知識の葉 |
E5DD アンバースター | E4C0 MP関係道具1 | E441 知識の果実 |
E5DE シルバースター | E4B9 MP関係道具2 | E442 精神の葉 |
E5DF ゴールドスター | ダブスタ ワンピース | E443 精神の果実 |
E5E0 HP全回復道具4 | E4BB アタックトランス | E444 敏捷の葉 |
E5D9 精霊の秘薬 | E4BC バーニングハート | E43D 敏捷の果実 |
E5DA 天使の秘薬 | E4D5 AP関係道具1 | E43E 魅力の葉 |
E5DB 女神の秘薬 | E4D6 ワクチンチャンバー | E43F 魅力の果実 |
E5DC 完全なる秘薬 | E4D7 ライフチャンバー | E440 神界の果実 |
E5F5 キュアポイズン | E4D8 予防関係道具1 | E439 強気ドリンク |
E5F6 キュアベイン | E4D1 予防関係道具2 | E43A 超強気ドリンク |
E5F7 キュアプレイグ | E4D2 金剛無敵丸 | E43B 弱気ドリンク |
E5F8 キュアスリープ | E4D3 守護鉄壁丸 | S.H.Figuarts 仮面ライダー ゼロワン シャイニングホッパー |
E5F1 キュアスタン | E4D4 透明無色丸 | E455 フグドリ草 |
E5F2 キュアパラライズ | E4CD 天声祝福丸 | E456 使用道具予備06 |
E5F3 キュアブラインド | E4CE グッドST道具5 | E457 枯れる花 |
E5F4 キュアパニック | ノースフェイス パープルレーベル ナナミカ限定 パーカー フーディ【Sサイズ】 | ルラボ ディスカバリーセット 5ml 3本 |
E5ED キュアバーサーク | E4D0 識別の巻物 | E451 苦い果肉 |
E5EE キュアフィアー | E4C9 その他道具予備1 | |
E5EF キュアシーリング | E4CA その他道具予備2 | |
E5F0 キュアバインド | E4CB ポイズンシロップ | |
E5E9 キュアチャーム | E4CC ベインシロップ | |
E5EA キュアストーン | E465 プレイグシロップ | |
E5EB クリアポイズン | E466 スリープシロップ | |
E5EC クリアフィジカル | E467 スタンシロップ | |
E505 クリアメンタル | E468 パラライズシロップ | |
E506 クリアカース | E461 ブラインドシロップ | |
E507 クリアオール | E462 パニックシロップ | |
E508 ST回復道具20 | E463 バーサークシロップ | |
E501 リヴァイブシロップ | E464 フィアーシロップ | |
adidas 激レア デニム ハーフジップ パーカー ブルゾン レディースOT | E45D シーリングシロップ | |
E503 リザレクトボトル | E45E バインドシロップ | |
E504 単蘇生道具4 | visvim DUGOUT SHIRTS L/S ダグアウトシャツ | |
E5FD 天使の霊薬 | E460 ペトロシロップ | |
E5FE 女神の霊薬 | E459 単S攻撃道具15 | |
E5FF 完全なる霊薬 | E45A ポイズンボム | |
E500 全蘇生道具4 | E45B ベインボム | |
E5F9 すっぱい花 | E45C 全S攻撃道具 | |
E5FA 苦い実 | E475 スリープボム | |
E5FB 回復道具予備03 | E476 スタンボム | |
E5FC 回復道具予備04 | E477 パラライズボム | |
E515 アタックオイル | E478 ブラインドボム | |
E516 アタックボトル | E471 パニックボム | |
E517 ガードオイル | E472 バーサークボム | |
E518 ガードボトル | E473 フィアーボム | |
E511 ワイズオイル | E474 サイレントボム | |
E512 ワイズボトル | E46D バインドボム | |
E513 マインドオイル | E46E チャームボム | |
E514 マインドボトル | E46F ペトロボム | |
E50D クイックオイル | E470 全S攻撃道具15 | |
E50E クイックボトル | E469 岩石の巻物 | |
E50F フェイムオイル | E46A 氷針の巻物 | |
E510 フェイムボトル | E46B 爆炎の巻物 | |
E509 ブーストオイル | E46C 風切の巻物 | |
E50A ブーストボトル | E485 閃光の巻物 | |
E50B 強兵弱壁の秘薬 | E486 影縫の巻物 | |
E50C 弱兵強壁の秘薬 | E487 雷撃の巻物 | |
E4A5 毒薬「ヒッデ」 | E488 溶熱の巻物 | |
E4A6 毒薬「デクナ」 | ベアブリック 400% スヌーピー フライングエース | |
E4A7 毒薬「ドンズー」 | E482 雷竜の巻物 | |
E4A8 毒薬「ハクシ」 | E483 瀑布の石版 | |
E4A1 特大オニギリ | E484 凍土の石版 | |
E4A2 ドプリン弁当 | E47D 爆炎の石版 | |
E4A3 手作り弁当 | E47E 竜巻の石版 | |
E4A4 麦精「ウォッガイ」 | E47F 光軌の石版 | |
E49D 甘精「たつなみ」 | E480 闇呼の石版 | |
E49E お仕事弁当 | E479 雷雲の石版 | |
E49F 雪ん子弁当 | E47A 滅殺の石版 | |
E4A0 ドリームバーガー | E47B 圧撃の石版 | |
E499 ダブルドリーム | E48E 命奪の石版 | |
E49A キングドリーム | E421 崩壊の禁呪 | |
E49B ドリームシェイク | E423 全滅の禁呪 | |
E49C ドリームポテト | E41D 攻撃道具予備1 | |
E4B5 ドリームナゲット | E41E 攻撃道具予備2 | |
E4B6 ドリームサンド | E41F 盗人の召喚 | |
E4B7 カラヴィア焼き | E420 巨人の一撃 | |
E4B8 焼肉弁当 | E419 召喚攻撃道具03 | |
E4B1 海の男の弁当 | E41A 召喚攻撃道具04 | |
E4B2 温泉まんじゅう | E41B 召喚攻撃道具05 | |
E4B3 伝説の肉ギョーザ | E41C 召喚攻撃道具06 | |
E4B4 炎の情熱肉まん | E435 召喚攻撃道具07 | |
E4AD 4千年のラーメン | E436 召喚攻撃道具08 | |
アイテム使用後99個
1C8187D4 3854E788
戦闘中コード
戦闘中でAP(Hアーツ・Sアーツ・Nアーツ)を消費しても減らない
1C906080 AF59E781
戦闘中でMPを消費しても減らない
1C8F146C 1456E7A5
戦闘中で敵も味方もHP減らない
1C90BD78 B299E7CD
戦闘メンバー
3CA6BC54 1456E7xx 1人目
3CA6BC55 1456E7xx 2人目
3CA6BC52 1456E7xx 3人目
xx =
A5 ラング
A6 マヤ
A7 カザン
戦闘中ステータス:AP
一人目 1CA354E4 1456E7xx
二人目 1CA35794 1456E7xx
三人目 1CA35644 1456E7xx
エネミー出現しない
1CAFF290 1456E7B5
1CAFF294 1456E7A5
1CAFF298 1456E7A5
出現しやすく
1CAFF290 1456E7A5
1CAFF294 1456E7B5
1CAFF298 1456E7A5
キャラ感情値
マヤ感情値 255
1CAFF55C 1456E70C
カザン感情値 255
1CAFF560 1456E70C
シャロン感情値 255
1CAFF564 1456E70C
アイン感情値 255
1CAFF568 1456E70C
ニルス感情値 255
1CAFF56C 1456E70C
ナンシー感情値 255
1CAFF570 1456E70C
デバッグモード
3CCB4530 1456E7A5
L1+L2でデバッグメニュー
SELECT+STARTでプログラムモジュールデバッグメニュー
R2でデバッグ情報表示